<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Juliano Professor</title>
	<link>http://blogs.universia.com.br/infomat</link>
	<description>Levando a Informática e a Matemática a todos</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:53:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>SyntaxHighliter on Posterous</title>
		<link>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum17/syntaxhighliter-on-posterous/</link>
		<comments>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum17/syntaxhighliter-on-posterous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Marcon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum17/syntaxhighliter-on-posterous/</guid>
		<description><![CDATA[Simplesmente use
   ///  /// Cria a persistencia de valores entre as requisições  ///  /// chave do vetor de valores temporarios  private void Persist(string Key)  {  var value = TempData[Key];  TempData[Key] = value;  }  
 Atenciosamente
 Juliano Marcon
  Posted via email   from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum17/syntaxhighliter-on-posterous/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização do Posterous e integração com SyntaxHighlighter</title>
		<link>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum17/atualizacao-do-posterous-e-integracao-com-syntaxhighlighter/</link>
		<comments>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum17/atualizacao-do-posterous-e-integracao-com-syntaxhighlighter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Marcon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum17/atualizacao-do-posterous-e-integracao-com-syntaxhighlighter/</guid>
		<description><![CDATA[O Posterous (sistema de gerenciamento de blogs que uso) permite que se altere a formatação da página permitindo a inclusão de códigos javascript e outros recursos externos. E permite ainda uma nova função, fazer um &#8220;resumo do texto&#8221; simplesmente colocando a tag  a uma linha em branco do texto, fazendo o efeito abaixo:
 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum17/atualizacao-do-posterous-e-integracao-com-syntaxhighlighter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MVC2 RTM foi lançado</title>
		<link>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum15/mvc2-rtm-foi-lancado/</link>
		<comments>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum15/mvc2-rtm-foi-lancado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Marcon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum15/mvc2-rtm-foi-lancado/</guid>
		<description><![CDATA[
Foi com felicidade que Scott Guthrie, criador dos templates do ASP.NET MVC, anunciou a versão final do ASP.NET MVC 2 para VS2008/Visual Web Developer 2008 Express com ASP.NET 3.5. Você pode fazer o download e instalar dos seguintes sites:

Download ASP.NET MVC 2 usando o Microsoft Web Platform Installer 
Download ASP.NET MVC 2 da Central de Downloads [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum15/mvc2-rtm-foi-lancado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 anti-crack. Novo WGA?</title>
		<link>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum25/windows-7-anti-crack-novo-wga/</link>
		<comments>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum25/windows-7-anti-crack-novo-wga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Marcon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum25/windows-7-anti-crack-novo-wga/</guid>
		<description><![CDATA[
A Microsoft novamente faz sua pesquisa sobre a vida de seus usuários instalando um aplicativo que faz a varredura do sistema em busca de alguma ilegalidade.  Essa atitude já foi tentada e muitas pessoas se sentiram &#34;invadidas&#34; pela intrusão do software detetive e chegaram a bloquear o aplicativo da Microsoft (Windows Genuine Advantage - WGA) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.universia.com.br/infomat/2010monthnum25/windows-7-anti-crack-novo-wga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formulários? Pra quê?</title>
		<link>http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum29/formularios-pra-que/</link>
		<comments>http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum29/formularios-pra-que/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Marcon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<category><![CDATA[formulário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum29/formularios-pra-que/</guid>
		<description><![CDATA[Algumas pessoas que estão começando tem dificuldades para fazer bons formulários.
Para poder explicar como fazer um formulário é necessário explicar o porque de fazer um formulário.
Todo site que se preze nos dias atuais tem alguma interação com o visitante. Existem várias formas de fazê-lo, mas a principal e talvez a base de todas as outras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum29/formularios-pra-que/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Layout 2 colunas em menos de 9 minutos</title>
		<link>http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum24/4/</link>
		<comments>http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum24/4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Marcon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<category><![CDATA[Tableless]]></category>

		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[2 colunas]]></category>

		<category><![CDATA[Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum24/4/</guid>
		<description><![CDATA[Como meu primeiro post, vou colocar um video tutorial que criei para explicar como desenvolver layouts de 2 colunas através  de programação xhtml 1.1 e definição do layout pelo cascading style sheet (css).
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video
Sugestões são sempre bem vindas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum24/4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bem vindo!</title>
		<link>http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum23/ola-mundo/</link>
		<comments>http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum23/ola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Marcon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<category><![CDATA[Bem vindo]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[Juliano Marcon]]></category>

		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Olá, meu nome é Juliano Marcon. Seja bem vindo ao meu blog,
Aqui vou postar sempre dicas e informações interessantes sobre matemática e informática que vou garimpando pela internet.  Possivelmente escreverei eu mesmo alguns artigos e tutoriais de programação ou sobre hardware.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.universia.com.br/infomat/2008monthnum23/ola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
